Llapi – Wisła | 1:2 (кон.) | | | Tobol Kostanaj – Ružomberok | 1:0 (кон.) | | | Pafos – Эльфсборг | 2:5 (кон.) |
Zirä FK – Шериф | 1:2 (4:5 По пен.) | | | Corvinul – Paks | 0:2 (кон.) | | | Maribor – Botev Plovdiv | 2:2 (кон.) |
Dunajská Streda – Osijek | 0:0 (19:00) | | | Дебрецен – Žilina | 0:0 (19:00) | | | Trenčín – Галатасарай | 0:0 (20:30) |
Urartu – Tallinna Kalev | 2:0 (кон.) | | | Kuopio – UNA Strassen | 5:0 (кон.) | | | Escaldes – Velež Mostar | 5:1 (кон.) |
Милсами – Žodino | 0:0 (кон.) | | | Левадия – Šiauliai | 0:0 (кон.) | | | St Joseph's – Shelbourne | 1:1 (кон.) |
Žalgiris Vilnius – Vaasa | 1:0 (кон.) | | | Paide – Бала Таун | 1:1 (После ОТ) | | | Dudelange – Atlètic Escaldes | 2:0 (кон.) |
Marsaxlokk – ФК Партизани | 1:2 (кон.) | | | Динамо Тб – Mornar Bar | 1:1 (кон.) | | | Ислочь – Ла Фиорита | 0:1 (2:4 По пен.) |
Коннах Кей ФК – Bravo Lublaň | 0:2 (После ОТ) | | | KF Tirana – Китай | 0:1 (кон.) | | | Викингур – FK Liepāja | 2:0 (кон.) |
Шкендия – Noah | 1:2 (кон.) | | | Vllaznia Skadar – Валюр | 0:4 (кон.) | | | Тре Пенне – Floriana | 1:1 (кон.) |
Derry City – Magpies | 2:1 (После ОТ) | | | Линфилд – Stjarnan | 3:2 (кон.) | | | Будучност – Malisheva | 3:0 (кон.) |
FK Sarajevo – Актобе | 2:3 (4:3 По пен.) | | | Брейдаблик – Tikveš | 3:1 (кон.) |
не начался
DAC 1904 Dunajská Streda
0:0
(-:-)
NK Osijek
Комментарии недоступны
Голы:
Арбитры:
Зрители:
Не забили с пенальти:
DAC 1904 Dunajská Streda:
Резерв:
Тренер:
NK Osijek:
Резерв:
Тренер:
Резерв:
Тренер:
NK Osijek:
Резерв:
Тренер:
Арбитры:
Зрители: