Пюник – Shkupi 3:3 (кон.) | Ордабасы – Китай 1:0 (кон.) | Вентспилс – Теута 3:0 (кон.)
Алашкерт – Makedonija 3:1 (кон.) | Ларнака – CS Petrocub 1:0 (кон.) | Narva – Будучност 0:2 (кон.)
Laçi – Be'er Sheva 1:1 (кон.) | Sabail – Universitatea Craiova 2:3 (кон.) | Флора – Niš 2:0 (кон.)
KuPS – ФК Витебск 2:0 (кон.) | Бальцан Ювс – Домжале 3:4 (кон.) | Тракай – KÍ Klaksvík 1:1 (кон.)
Ružomberok – Levski 0:2 (кон.) | Molde – Рейкьявик 7:1 (кон.) | Брондбю – Inter Turku 4:1 (кон.)
Crusaders – Б-36 2:0 (кон.) | Дебрецен – Кукеси 3:0 (кон.) | Maccabi Haifa – Mura 2:0 (кон.)
Brann – Шамрок Роверс 2:2 (кон.) | Мальмё – Ballymena 7:0 (кон.) | FK Liepāja – Динамо Мн 1:1 (кон.)
Kauno Žalgiris – Apollon Limassol 0:2 (кон.) | Динамо Тб – Engordany 6:0 (кон.) | Радник – Спартак Трнава 2:0 (кон.)
Шахтёр С – Хибернианс 1:0 (кон.) | Speranța Nisporeni – Нефтчи Баку 0:3 (кон.) | AP Brera Strumica – Zrinjski Mostar 0:3 (кон.)
Фола – Чихура 1:2 (кон.) | Olimpija Lublaň – RFS Riga 2:3 (кон.) | Коннах Кей ФК – Kilmarnock 1:2 (кон.)
Dunajská Streda – Краковия 1:1 (кон.) | Zeta – Видеотон 1:5 (кон.) | FCSB – Милсами 2:0 (кон.)
Чукарички – ФК Бананц 3:0 (кон.) | Европа – Legia 0:0 (кон.) | Абердин – РоПС 2:1 (кон.)
Сент-Патрикс Атлетик – Norrköping 0:2 (кон.) | Клифтонвилл – Haugesund 0:1 (кон.) | Корк Сити – Niederkorn 0:2 (кон.)
Широки Бриег – Кайрат 1:2 (кон.) | Honvéd – Žalgiris Vilnius 3:1 (кон.) | Stjarnan – Левадия 2:1 (кон.)
Брейдаблик – Вадуц 0:0 (кон.)
завершен
KF Laçi
1:1 (1:0)
Hapoel Be'er Sheva
четверг 11.07.2019, 18:30 • Laçi Stadium, Laç • Лига Европы (отборочный раунд)
     
    86
    Замена в команде KF Laçi: вместо Šiša на поле выходит Štubina.
    Замена в команде Hapoel Be'er Sheva FC: вместо Sabag на поле выходит Josefi.
     
    81
    Замена в команде KF Laçi: вместо Nwabueze на поле выходит Beriša.
     
    77
    Замена в команде Hapoel Be'er Sheva FC: вместо Sahar на поле выходит Carrillo.
     
    71
    Замена в команде Hapoel Be'er Sheva FC: вместо Zrihan на поле выходит Levi.
    Голы: 3. Nwabueze – 78. Levi

    Карточки:   63. Lušchja (LAC), 83. Šehu (LAC) – 22. Sabag (HBE), 43. Šamir (HBE), 63. Hasselbaink (HBE)


    Владение мячом: 39 % : 61 %.
    Удары в створ ворот: 2:8. Удары в направлении ворот: 2:3. Угловые: 0:6. Офсайды: 4:1. Фолы: 3:1.
    KF Laçi: Selmani (C) – Fangaj, Ignjatovič, Gjoni – Deliu, Teco, Šehu, Lušchja, Domgjoni – Nwabueze (81. Beriša), Šiša (86. Štubina)
    Резерв: Sali – Beriša, Prengaj, Sefgjini, Štubina, Spahiu, Turkaj

    Hapoel Be'er Sheva: Setkus – Bitton (C), Vitor, Taha, Goldberg – Zrihan (71. Levi), Hasselbaink, Šamir, Sabag (86. Josefi), Marin – Sahar (77. Carrillo)
    Резерв: Levita – Biton, Carrillo, Kabha, Keltjens, Levi, Josefi

    Арбитры: Lucas Soteriou – Charlambos Georgiou, Charalambos Charalambous (vš. CYP)
    четверг 18.07.2019